Tipos de datos
Simples:
Son todos aquellos que abarcan una sola casilla de memoria como los boleanos, enteros, flotantes, etc.
Primitivos:
No tienen “descomposición”, están predefinidos en el lenguaje| TABLA COMUN DE TIPOS DE DATOS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | RANGO | BYTES | |||||||||||||||||||||||||
| E N T E R O S | |||||||||||||||||||||||||||
| Entero | −32,768 a 32,767 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Entero sin signo | 0 a 65,535 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Corto | −32,768 a 32,767 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Corto sin signo | 0 a 65,535 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Largo entero | −2,147,483,648 a 2,147,483,295 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Largo sin signo | 0 a 4,294,967,295 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| C A R A C T E R | |||||||||||||||||||||||||||
| Caracter | −128 a 127 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Caracter sin signo | 0 a 255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DE PUNTO FLOTANTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Flotante | 3.4−38 a 3.438 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Doble | 1.7−308 a 1.7308 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Largo doble | 3.4−4932 a 3.44932 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario